614 cazuri noi de COVID in Romania

Conform ultimului comunicat al Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 614 persoane depistate pozitiv la testele pentru infectia COVID-19, ducand numarul total de persoane infectate de la inceputul declararii starii de urgenta la 30.789 .
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodata, numarul deceselor cauzate de COVID-19, a crescut cu inca 17 cazuri in ultimele 24 de ore, numarul total de la inceputul pandemiei fiind de 1.834 decese. Situatia pe judete o puteti vedea in tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 479 |
2. | Arad | 709 |
3. | Argeș | 1.138 |
4. | Bacău | 698 |
5. | Bihor | 704 |
6. | Bistrița-Năsăud | 603 |
7. | Botoșani | 1.060 |
8. | Brașov | 1.851 |
9. | Brăila | 271 |
10. | Buzău | 727 |
11. | Caraș-Severin | 122 |
12. | Călărași | 197 |
13. | Cluj | 717 |
14. | Constanța | 508 |
15. | Covasna | 318 |
16. | Dâmbovița | 822 |
17. | Dolj | 356 |
18. | Galați | 1.138 |
19. | Giurgiu | 281 |
20. | Gorj | 338 |
21. | Harghita | 360 |
22. | Hunedoara | 688 |
23. | Ialomița | 503 |
24. | Iași | 1.048 |
25. | Ilfov | 850 |
26. | Maramureș | 227 |
27. | Mehedinți | 233 |
28. | Mureș | 790 |
29. | Neamț | 992 |
30. | Olt | 328 |
31. | Prahova | 679 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 121 |
34. | Sibiu | 685 |
35. | Suceava | 4.134 |
36. | Teleorman | 173 |
37. | Timiș | 566 |
38. | Tulcea | 192 |
39. | Vaslui | 209 |
40. | Vâlcea | 94 |
41. | Vrancea | 1.171 |
42. | Mun. București | 3.590 |
43. | – | 37 |
COVID-19 in lume.
La nivel international s-au raportat pana la ora scrierii articolului (13:00) un total de 12.192.147 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 si 555.517 decese. Statele Unite ale Americii au inregistrat ieri, 8 Iulie o crestere cu 61.848 cazuri noi.
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"
Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]