A treia zi cu peste 4000 de cazuri noi de coronavirus

Astazi este a treia zi consecutiva cu peste 4.000 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit comunicatului MAI, s-au inregistrat 4.026 de cazuri noi distincte de cele 742 de persoane care au fost retestate si confirmate din nou pozitiv. Pana astazi au fost confirmate 172.516 cazuri din care 127.076 pacienti au fost externati.
Situatia de cazuri noi pe judete
In tabelul de mai jos puteti vedea distribuirea pe judete a celor 4.026 cazuri noi care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3109 | 121 |
2. | Arad | 3570 | 66 |
3. | Argeș | 5973 | 46 |
4. | Bacău | 6355 | 153 |
5. | Bihor | 4407 | 106 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1888 | 43 |
7. | Botoșani | 2156 | 56 |
8. | Brașov | 7411 | 116 |
9. | Brăila | 2882 | 31 |
10. | Buzău | 3187 | 31 |
11. | Caraș-Severin | 1912 | 53 |
12. | Călărași | 1143 | 16 |
13. | Cluj | 5359 | 267 |
14. | Constanța | 4084 | 97 |
15. | Covasna | 1613 | 33 |
16. | Dâmbovița | 4989 | 52 |
17. | Dolj | 4127 | 133 |
18. | Galați | 5280 | 37 |
19. | Giurgiu | 1476 | 28 |
20. | Gorj | 2412 | 33 |
21. | Harghita | 1774 | 119 |
22. | Hunedoara | 3114 | 80 |
23. | Ialomița | 1636 | 49 |
24. | Iași | 7451 | 176 |
25. | Ilfov | 4356 | 72 |
26. | Maramureș | 2893 | 116 |
27. | Mehedinți | 1676 | 21 |
28. | Mureș | 2952 | 106 |
29. | Neamț | 4610 | 110 |
30. | Olt | 2497 | 74 |
31. | Prahova | 7583 | 145 |
32. | Satu Mare | 1092 | 44 |
33. | Sălaj | 1331 | 72 |
34. | Sibiu | 3424 | 134 |
35. | Suceava | 7732 | 133 |
36. | Teleorman | 2216 | 126 |
37. | Timiș | 5570 | 147 |
38. | Tulcea | 1179 | 10 |
39. | Vaslui | 3975 | 60 |
40. | Vâlcea | 3447 | 92 |
41. | Vrancea | 3046 | 29 |
42. | Mun. București | 25487 | 592 |
43. | – | 142 | 1 |
Situatia pe judete a cazurilor reconfirmate
Distribuirea pe judete a celor 742 de cazuri confirmate pozitiv la retestare, o regasiti in tabelul de mai jos
Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 12 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 35 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 10 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 26 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 17 |
21 | HARGHITA | 20 |
22 | HUNEDOARA | 19 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 51 |
25 | MARAMUREŞ | 6 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 11 |
28 | NEAMŢ | 19 |
29 | OLT | 2 |
30 | PRAHOVA | 21 |
31 | SĂLAJ | 16 |
32 | SATU MARE | 9 |
33 | SIBIU | 30 |
34 | SUCEAVA | 24 |
35 | TELEORMAN | 17 |
36 | TIMIŞ | 22 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 30 |
39 | VASLUI | 1 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 176 |
42 | ILFOV | 13 |
TOTAL | 742 |
Numarul de decese cauzate de COVID-19 este in crestere
In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 75 de decese cauzate de noul coronavirus, ridicand la 5.749 numarul total al persoanelor decedate din aceasta cauza in Romania. Dintre cele 75 de decese, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 20 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.800.912 teste. Dintre acestea, 30.325 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.337 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.988 la cerere.
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"
Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]