Numar record de persoane depistate cu COVID-19

Romania inregistreaza astazi un numar record de persoane depistate pozitiv la testarile COVID-19. In ultimele 24 de ore, in urma testarilor au fost depistate 889 persoane infectate cu noul coronavirus. Astfel, numarul total de persoane infectate in Romania, de la inceputul pandemiei s-a ridicat la 36.691 persoane.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 913 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.
La nivel de judete, capitala si Suceava inregistreaza peste 4.000 de cazuri fiecare (4.260 cazuri in Bucuresti , respectiv 4.251 in Suceava), Brasovul fiind pe locul trei cu 2.296 cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 551 |
2. | Arad | 773 |
3. | Argeș | 1.862 |
4. | Bacău | 848 |
5. | Bihor | 721 |
6. | Bistrița-Năsăud | 682 |
7. | Botoșani | 1.099 |
8. | Brașov | 2.296 |
9. | Brăila | 376 |
10. | Buzău | 941 |
11. | Caraș-Severin | 144 |
12. | Călărași | 229 |
13. | Cluj | 845 |
14. | Constanța | 611 |
15. | Covasna | 358 |
16. | Dâmbovița | 1.137 |
17. | Dolj | 430 |
18. | Galați | 1.514 |
19. | Giurgiu | 326 |
20. | Gorj | 525 |
21. | Harghita | 418 |
22. | Hunedoara | 759 |
23. | Ialomița | 576 |
24. | Iași | 1.125 |
25. | Ilfov | 988 |
26. | Maramureș | 268 |
27. | Mehedinți | 323 |
28. | Mureș | 854 |
29. | Neamț | 1.048 |
30. | Olt | 469 |
31. | Prahova | 1.028 |
32. | Satu Mare | 83 |
33. | Sălaj | 127 |
34. | Sibiu | 745 |
35. | Suceava | 4.251 |
36. | Teleorman | 218 |
37. | Timiș | 765 |
38. | Tulcea | 229 |
39. | Vaslui | 297 |
40. | Vâlcea | 210 |
41. | Vrancea | 1.343 |
42. | Mun. București | 4.260 |
43. | – | 39 |
De pe site-ul MAI , aflam ca tot in ultimele 24 de ore s-au aplicat 1.349 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 451.970 lei, ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"
Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]