Numarul de infectari cu COVID-19 in crestere cu 237 cazuri noi in 24 de ore.

Conform comunicatului remis de catre Grupul de Comunicare Strategica astazi, numarul de infectari in ultimele 24 de ore a crescut cu 237 de cazuri noi, inregistrandu-se astfel un total de 2.182 cazuri. Dintre acestea 15.283 au fost declarate vindecate si externate.
Cele mai multe cazuri sunt in Suceava (3.693 cazuri) , urmat de Bucuresti cu 2.324 cazuri. Situatia pe judete o puteti vedea in tabelul de mai jos
Nr. crt. | Județ | Cazuri confirmate |
1. | Alba | 407 |
2. | Arad | 700 |
3. | Argeș | 306 |
4. | Bacău | 550 |
5. | Bihor | 649 |
6. | Bistrița-Năsăud | 385 |
7. | Botoșani | 858 |
8. | Brașov | 941 |
9. | Brăila | 51 |
10. | Buzău | 234 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 109 |
13. | Cluj | 587 |
14. | Constanța | 301 |
15. | Covasna | 233 |
16. | Dâmbovița | 342 |
17. | Dolj | 248 |
18. | Galați | 658 |
19. | Giurgiu | 237 |
20. | Gorj | 160 |
21. | Harghita | 188 |
22. | Hunedoara | 639 |
23. | Ialomița | 397 |
24. | Iași | 683 |
25. | Ilfov | 603 |
26. | Maramureș | 113 |
27. | Mehedinți | 139 |
28. | Mureș | 694 |
29. | Neamț | 916 |
30. | Olt | 122 |
31. | Prahova | 130 |
32. | Satu Mare | 63 |
33. | Sălaj | 102 |
34. | Sibiu | 523 |
35. | Suceava | 3.693 |
36. | Teleorman | 147 |
37. | Timiș | 509 |
38. | Tulcea | 162 |
39. | Vaslui | 165 |
40. | Vâlcea | 38 |
41. | Vrancea | 730 |
42. | Mun. București | 2.324 |
43. | – | 34 |
Numarul deceselor cauzate de COVID-19 a crescut cu 9 persoane in ultimele 24 de ore, ajungand la 1.369 decese, iar la ATI sunt internate 153 pacienti. S-au aplicat 117 sanctiuni contraventionale in ultimele 24 de ore, in valoare totala de 130.600 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr 55 din 15.05.2020 privind masurile pentru prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"
Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]